Todos os Produtos
-
tubulações sem emenda de aço de liga
-
tubulação de aço da caldeira
-
Tubulação de aço inoxidável resistente ao calor
-
Flange de solda do pescoço
-
Flanges cegas da tubulação
-
forjado flanges de aço
-
Flange de Lap Joint
-
Flange EN1092
-
Deslizamento no Flange da Placa
-
Tubulação da liga de níquel
-
Acessórios de topo a topo
-
forjado para tubos
-
Acessórios de aço inoxidável
-
Tubulação de Incoloy
Pessoa de Contato :
amy
Padrão sem emenda laminado a alta temperatura do tubo T/P22 T/P23 T/P24 7CrMoVTiB10-10 ASTM do aço de liga
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Ou não liga | É a liga | Tratamento de Superfícies | customerized |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Tubulação da estrutura, tubulação da caldeira | Técnica | Laminado a alta temperatura |
| Espessura | 1 - 120 milímetros | padrão | ASTM |
| Realçar | Tubos sem emenda do aço de liga,tubo de aço sem emenda da liga |
||
Descrição de produto
O que é a tubulação de aço T/P22 de liga, T/P23, T/P24 (7CrMoVTiB10-10)
O que é (10CrMo9-10) a composição T/P22 quimica, (7CrWVNb9-6) a composição T/P23 quimica, (7CrMoVTiB10-10) composição T/P24 quimica
| (10CrMo9-10) composição T/P22 quimica | (7CrWVNb9-6) composição T/P23 quimica | (7CrMoVTiB10-10) composição T/P24 quimica | |
| C | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 |
| Si | máximo 0,50 | máximo 0,50 | 0.15 - 0,45 |
| Manganês | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 |
| P | máximo 0,025 | máximo 0,030 | máximo 0,020 |
| S | máximo 0,20 | máximo 0,010 | máximo 0,010 |
| Ni | --- | ---- | --- |
| Cr | 2.00 - 2,50 | 1.90 - 2,60 | 2.20 - 2,60 |
| Mo | 0.90 - 1,10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1,10 |
| W | --- | 1.45 - 1,75 | --- |
| Si | --- | ---- | 0.05 - 0,10 |
| v | --- | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 |
| N.B. | ---- | 0.02 - 0,08 | --- |
| Al | máximo 0,040 | máximo 0,030 | máximo 0,020 |
| N | --- | máximo 0,030 | máximo 0,010 |
| B | --- | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 |
![]()
![]()
Aços novos da baixo-liga T/P22, T/P23, T/P24 para os painéis de tubos de caldeira/parede da água e componentes de sistema tranquilo grosso-murados
Princípios T/P22, T/P23, T/P24 metalúrgicos e propriedades materiais
| Categoria de aço | YS (MPa) | TS (MPa) | A5 (%) |
| Propriedades T/P22 materiais | min. 280 | 480 - 630 | min. 20 |
| Propriedades T/P23 materiais | min. 400 | min. 510 | min. 20 |
| Propriedades T/P24 materiais | min. 450 | 585 - 840 | min. 17 |
| Propriedades T/P91 materiais | min. 450 | 620 - 850 | min. 17 |
Produtos recomendados

