-
tubulações sem emenda de aço de liga
-
tubulação de aço da caldeira
-
Tubulação de aço inoxidável resistente ao calor
-
Flange de solda do pescoço
-
Flanges cegas da tubulação
-
forjado flanges de aço
-
Flange de Lap Joint
-
Flange EN1092
-
Deslizamento no Flange da Placa
-
Tubulação da liga de níquel
-
Acessórios de topo a topo
-
forjado para tubos
-
Acessórios de aço inoxidável
-
Tubulação de Incoloy
Tubulação de aço soldada padrão de PN-EN 10217-7 para finalidades da pressão com proteção de corrosão
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Best |
| Certificação | API/CE/ ISO / |
| Número do modelo | 1/4'-48'' |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | 1200 usd/ton |
| Detalhes da embalagem | O empacotamento de envio regular ou depende da exigência de cliente |
| Tempo de entrega | 5-8 dias úteis |
| Habilidade da fonte | 10.000 toneladas/mariposa |
| Padrão | tubos de aço soldados PN-EN 10217-7 | Nota | X2CrNi18-9 |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 8 polegadas | Local de Origem | China |
| Material | 2205/2507 | Ano de produção | Tubos de aço resistentes à corrosão |
| Destacar | tubulação 2205 de aço inoxidável frente e verso,tubulações de aço frente e verso |
||
Nome da produção: tubulações de aço soldadas para finalidades da pressão – tubulações de aço resistentes à corrosão – fabricadas do acordo
tubulações de aço soldadas para finalidades da pressão – tubulações de aço resistentes à corrosão – fabricadas de acordo com o padrão de PN-EN 10217-7:
X2CrNi18-9, X2CrNi19-11, X5CrNi18-10, X6CrNiTi18-10, X6CrNiNb18-10, X2CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo17-12-2, X1CrNiMoN25-22-2, X6CrNiMoTi17-12-2, X2CrNiMo18-14-3, X1NiCrMoCu25-20-5, X2CrNiMoN22-5-3, X15CrNiSi25-20
Especificações equivalentes
| TIPO | UNS | AISI | Nome do EN | Número do EN | Tipo secundário da classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3CR12 | S41003 | - | X2CrNi12 | 1,4003 | Ferritics de serviço público |
| 3CR12L | |||||
| 410S | S41008 | 410S | - | - | Ferritics de serviço público |
| 40910 | S40910 | 409 | X2CrTi12 | 1,4512 | Ferritics padrão |
| 40920 | S40920 | ||||
| 40975 | S40975 | - | X2CrNi12 | 1,4003 | Ferritics padrão |
| 430 | S43000 | 430 | X6Cr17 | 1,4016 | Ferritics padrão |
| 430DDQ | S43000 | 430 | X6Cr17 | 1,4016 | Ferritics padrão |
| 439Nb | S43932 | - | X3CrTi17 | 1,4510 | Ferritics padrão |
| 441 | S43940 | - | X2CrTiNb18 | 1,4509 | Ferritics padrão |
| 436 | S43600 | 436 | X6CrMoNb17-1 | 1,4526 | Moly Ferritics |
| 444 | S44400 | 444 | X2CrMoTi18-2 | 1,4521 | Moly Ferritics |
| 2001 | S32001 | - | X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1,4482 | Duplex magro |
| 2304 | S32304 | 2304 | X2CrNiN23-4 | 1,4362 | Duplex magro |
| 2205 | S32205 | 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1,4462 | Duplex do padrão |
| 202 | - | - | - | - | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| 304 | S30400 | 304 | X5CrNi18-10 | 1,4301 | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| 304H | |||||
| 304DQ | |||||
| 304DDQ | |||||
| 304L | S30403 S30400 | 304L 304 | X2CrNi18-9 X5CrNi18-10 |
1,4307 1,4301 | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| 304LS | |||||
| 304LDDQ | X2CrNi19-11 X2CrNi18-9 X5CrNi18-10 |
1,4306 1,4307 1,4301 | Cr-Ni (manganês) Austenitics | ||
| 304LN | S30453 S30451 | 304LN 304N | - | - | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| 321 | S32100 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| X8CrNiTi18-10 | 1,4878 | Cr-Ni (manganês) Austenitics | |||
| 316L-1.4404 | S31003 S31600 | 316L 316 | X2CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 |
1,4404 1,4401 | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| 316L-1.4435 | X2CrNiMo17-12-3 X2CrNiMo18-14-3 X3CrNiMo17-13-3 X2CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 |
1,4432 1,4435 1,4436 1,4404 1,4401 |
Cr-Ni (manganês) Austenitics | ||
| 316LN | S31653 S31651 | 316LN 316N | X2CrNiMoN17-11-2 | 1,4406 | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| 316Ti | S31635 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | Cr-Ni (manganês) Austenitics |
| 309S-1.4833 | S30908 S30900 S30909 |
309S 309 309H |
X12CrNi23-13 | 1,4833 | Calor que resiste Austenitics |
| 309S Si-1.4828 | - | - | X15CrNiSi20-12 | 1,4828 | Calor que resiste Austenitics |
| 310S-1.4845 | S31008 S31000 S31009 |
310S 310 301H |
X8CrNi25-21 | 1,4845 | Calor que resiste Austenitics |
| 310Si-1.4841 | - | - | X15CrNiSi25-21 | 1,4841 | Calor que resiste Austenitics |
imagens soldadas das tubulações de aço
![]()

