-
tubulações sem emenda de aço de liga
-
tubulação de aço da caldeira
-
Tubulação de aço inoxidável resistente ao calor
-
Flange de solda do pescoço
-
Flanges cegas da tubulação
-
forjado flanges de aço
-
Flange de Lap Joint
-
Flange EN1092
-
Deslizamento no Flange da Placa
-
Tubulação da liga de níquel
-
Acessórios de topo a topo
-
forjado para tubos
-
Acessórios de aço inoxidável
-
Tubulação de Incoloy
Hegtoldatos, nyakas karima EN 1092-1 C22.8 (P250GH), St 37, St 37-2, St 35.8, A ctblazatokban a PN 6, PN 10, PN 16, P
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Best |
| Certificação | API/CE/ISO/PED |
| Número do modelo | 1/2” - 48" |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | 1 usd/pcs |
| Detalhes da embalagem | Pacote padrão de exportação em condições de navegar, em caixa de madeira ou conforme necessário |
| Tempo de entrega | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C/TT |
| Habilidade da fonte | 100000 toneladas/ano |
| Nome | Flange de junta sobreposta | Pressão | 300lbs |
|---|---|---|---|
| Material | 304L | Lugar de origem | China |
| Número do modelo | Flange RC-BL | Tipo | Flanges de aço forjado |
| Destacar | aço carbono forjado flanges,flanges do pescoço da solda |
||
egtoldatos, nyakas karima
EN 1092-1
A táblázatokban a PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
nyomásfokozatokat tüntettük fel.
Egyedi ajánlatkérés alapján akár
PN 63, PN 100, PN 160 nyomásfokozatú
karimákra é adjunto ajánlatot.
Járatos anyagminőségek:
C22.8 (P250GH), St 37, St 37-2, St 35.8,
CSAPÁGY CSÖVEK, CSAPÁGY GYŰRÜK
Csapágykészítéshez hengerelt és kovácsolt csapágygyűrű
Méretválaszték: Ø 34,1-4000 mm
Szabványok:
Minőségek: 100Cr6
Um flange é definido como um dispositivo do tipo placa, normalmente redondo, que é fixado à extremidade de um tubo, acessório, válvula ou outro objeto para facilitar a montagem e a desmontagem de um sistema de tubulação.
Os flanges são fabricados em todos os diferentes materiais para combinar com o material do tubo e acessórios aos quais estão sendo conectados. Enquanto alguns flanges são feitos de ferro fundido, a grande maioria dos flanges são forjados em aço carbono.
Os flanges de aço forjado são fabricados em sete classes principais: Classe 150, Classe 300, Classe 400, Classe 600, Classe 900, Classe 1500 e Classe 2500
Tipos de flange
· Flanges de pescoço de solda
· Flanges deslizantes
· Flanges de Junta de Colo
· Flanges Rosqueadas
· Flanges de solda de soquete
· Flanges cegas
Flanges forjadas
| Tamanho : | ½ "a 54" | ||||||||||||
| Classificação de Pressão: | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # | ||||||||||||
| Material: |
| ||||||||||||
| Padrões : | ASME B 16,5, ASME B 16,47, API 6A | ||||||||||||
| Tipo : | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, rosqueado etc. | ||||||||||||
| Promoções: | Espaçadores, persianas, anéis de gotejamento, RTJ, língua, sulco, orifício, etc. |
Flange 150lb
Comprimento pelo hub Y
| Furo nominal | Tubo OD A | Flange dia. B | Raised Face dia. D | Espessura da flange T | Pescoço de solda | Slip-on Screwed Socket-solda | Parafuso PCD | No. de parafusos | Bolt Hole dia. |
| 15 | 21,4 | 88,9 | 34,9 | 11,1 | 47,6 | 15,9 | 60,3 | 4 | 15,9 |
| 20 | 27,0 | 98,4 | 42,9 | 12,7 | 52,4 | 15,9 | 69,8 | 4 | 15,9 |
| 25 | 34,1 | 107,9 | 50,8 | 14,3 | 55,6 | 17,5 | 79,4 | 4 | 15,9 |
| 32 | 42,9 | 117,5 | 63,5 | 15,9 | 57,1 | 20,6 | 88,9 | 4 | 15,9 |
| 40 | 48,4 | 127,0 | 73,0 | 17,5 | 61,9 | 22,2 | 98,4 | 4 | 15,9 |
| 50 | 60,3 | 152,4 | 92,1 | 19,0 | 63,5 | 25,4 | 120,6 | 4 | 19,0 |
| 65 | 73,0 | 177,8 | 104,8 | 22,2 | 69,8 | 28,6 | 139,7 | 4 | 19,0 |
| 80 | 88,9 | 190,5 | 127,0 | 23,8 | 69,8 | 30,2 | 152,4 | 4 | 19,0 |
| 90 | 101,6 | 215,9 | 139,7 | 23,8 | 71,4 | 31,7 | 177,8 | 8 | 19,0 |
| 100 | 114,3 | 228,6 | 157,2 | 23,8 | 76,2 | 33,3 | 190,5 | 8 | 19,0 |
| 125 | 141,3 | 254,0 | 185,7 | 23,8 | 88,9 | 36,5 | 215,9 | 8 | 22,2 |
| 150 | 165,1 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 |
| 168,3 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | |
| 200 | 219,1 | 342,9 | 269,9 | 28,6 | 101,6 | 44,4 | 298,4 | 8 | 22,2 |
| 250 | 273,1 | 406,4 | 323,8 | 30,2 | 101,6 | 49,2 | 361,9 | 12 | 25,4 |
| 300 | 323,9 | 482,6 | 381,0 | 31,7 | 114,3 | 55,6 | 431,8 | 12 | 25,4 |
| 350 | 355,6 | 533,4 | 412,7 | 34,9 | 127,0 | 57,1 | 476,2 | 12 | 28,6 |
| 400 | 406,4 | 596,9 | 469,9 | 36,5 | 127,0 | 63,5 | 539,7 | 16 | 28,6 |
| 450 | 457,2 | 635,0 | 533,4 | 39,7 | 139,7 | 68,3 | 577,8 | 16 | 31,7 |


