Todos os Produtos
	- 
			
tubulações sem emenda de aço de liga
 - 
			
tubulação de aço da caldeira
 - 
			
Tubulação de aço inoxidável resistente ao calor
 - 
			
Flange de solda do pescoço
 - 
			
Flanges cegas da tubulação
 - 
			
forjado flanges de aço
 - 
			
Flange de Lap Joint
 - 
			
Flange EN1092
 - 
			
Deslizamento no Flange da Placa
 - 
			
Tubulação da liga de níquel
 - 
			
Acessórios de topo a topo
 - 
			
forjado para tubos
 - 
			
Acessórios de aço inoxidável
 - 
			
Tubulação de Incoloy
 
                            Pessoa de Contato :
                            amy
                        
                                                                                            O tipo do RUÍDO flangeia flanges que cegas 2527 flanges do aço carbono pn6/pn40 forjaram as flanges de aço
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
		| Stanard | Flanges DIN2527 | Material | flanges do aço carbono | 
|---|---|---|---|
| Tipo | Flanges cegas | Pressão | PN6/PN40 | 
Descrição de produto
	| Nome do produto | Várias flanges | |
| Artigos | A placa, pescoço de solda, desliza em, cego, soldadura do soquete, dobra a flange comum, rosqueada etc. | |
| Padrão | ANSI | ANSI B16.5, série A/B de ASME B16.47 | 
| RUÍDO | Alemanha 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | Tabela D/E de BS4504 BS10 | |
| Material | ANSI | CS A105, S235, aço 20; SS 304/304L, 316/316L | 
| RUÍDO | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; SS 304/304L, 316/316L | |
| GOST | Aço 20 do CS, 16MN, Q235 | |
| EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
| BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; SS 304/304L, 316/316L | |
| Pressão | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs | 
| RUÍDO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| Tamanho | ANSI | 1/2” - 80" | 
| RUÍDO | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
![]()
Produtos recomendados
        
    
        
